Zahlen & Fakten
Ort | Anschrift | Wohnungsanzahl | Garagen-/ Stellplatzanzahl |
---|---|---|---|
Bretten | Am Schneckenberg 2, 4, 6, 8, 10 Merianstr. 22 u. 24 | 81 | 116 |
Buchenweg 2 u. 4 | 16 | 15 | |
Friedenstr. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Gartenstr. 19 Hausertalstr.7, 8 Hirschstr. 26 | 30 | 25 | |
Hans-Sachs-Str. 6, 8, 10, 12 | 32 | 12 | |
Hans-Sachs-Str. 9, 9/1 | 47 | 3 | |
Hausertalstr. 13,15 Hans-Sachs-Str. 5, 7 Hirschstr. 32, 34 | 47 | 3 | |
Hirschstr. 36, 38 | 12 | 0 | |
Kleiststr. 1,1a | 31 | 17 | |
Kleiststr. 3, 5, 6, 7, 9, 11 | 74 | 20 | |
Wannenweg 5, 7 | 17 | 22 | |
An der Schießmauer 2a, 2b | 18 | 4 | |
An der Schießmauer 1 + 6 | Asylbewerberheime | ||
Werkhausgasse | 22 | 0 | |
Bretten-Büchig | Schulhausplatz 2 | 3 | 3 |
Bretten-Rinklingen | Zum Rechberg 34, 36 | 23 | 18 |
Mitarbeiter derzeit
9 Mitarbeiter im kaufmännischen und technischen Bereich + nebenberufliche Hausmeister