Zahlen & Fakten
Ort | Anschrift | Wohnungsanzahl |
---|---|---|
Bretten | Am Schneckenberg 2, 4, 6, 8, 10 Merianstr. 22 u. 24 | 81 |
Buchenweg 2 + 4 | 16 | |
Friedenstr. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Gartenstr. 19 Hausertalstr.7, 8 Hirschstr. 26 | 30 | |
Hans-Sachs-Str. 6, 8, 10, 12 | 32 | |
Hans-Sachs-Str. 9, 9/1 | 47 | |
Hausertalstr. 13,15 Hans-Sachs-Str. 5, 7 Hirschstr. 32, 34 | 47 | |
Hirschstr. 36, 38 | 12 | |
Kleiststr. 1,1a | 31 | |
Kleiststr. 3, 5, 7, 9, 11 | 74 | |
Wannenweg 1 - 7 | 17 | |
An der Schießmauer 2a, 2b | 18 | |
An der Schießmauer 1 + 6 | Flüchtlingsunterkünfte | |
Werkhausgasse 5 + 7 | 22 | |
Bretten-Büchig | Schulhausplatz 2 | 3 |
Bretten-Rinklingen | Zum Rechberg 34, 36 | 23 |
Mitarbeitende
Derzeit sind 9 Mitarbeitende bei der Städtischen Wohnungsbau GmbH beschäftigt.
Davon 5 Mitarbeitende im kaufmännischem Verwaltungsbereich und 4 Mitarbeitende im technischen Bereich.